Priser for udflugter 2020

Udflugter i DKK inkl. engelsktalende guide og entré, samt transport i egen bil med chauffør.

 

Pris i DKK pr. person ved

1 pers 2 pers 3 pers 4-5 pers 6-9 pers
Byrundtur (3,5 timer) 1295,- 685,- 575,- 465,- 295,-
Nyjomfruklosteret og kirkegård (3,5 timer) 1495,- 795,- 685,- 595,- 395,-
Byrundtur by night (3 timer) 1295,- 895,- 795,- 585,- 395,-
Kristus Frelsens kirhe inkl. metrotur 995,- 585,- 495,- 385,- 295,-
Kreml inkl. katedraler og rustkammeret (4 timer) 2195,- 1235,- 995,- 895,- 795,-
Tretjakov-galleriet (3,5 timer) 1495,- 795,- 685,- 565,- 435,-
Pusjkin-museet (3,5 timer) 1975,- 995,- 795,- 675,- 495,-
Kosmonauts museum (3,5 timer) 1495,- 795,- 595,- 495,- 445,-
Udflugt til Sergiev Posad (6 timer inkl. pause frokost) 2495,- 1295,- 995,- 765,- 585,-

 

 

 

 

Udflugter i DKK inkl. engelsktalende guide og entré, - uden transport

 

Pris i DKK pr. person ved

1 pers 2 pers 3 pers 4-5 pers 6-9 pers
Byrundtur med metro 840,- 475,- 295,- 245,- 185,-
Diamantsamling entré med guide (2 timer) 895,- 595,- 395,- 325,- 285,-
Kreml inkl. katedraler og rustkammeret (4 timer) 1485,- 985,- 795,- 695,- 675,-
Bunker 42 (1,5 timer)  1185,- 790,- 695,- 595,- 495,-
Stalins Bunker  ( 1,5  timer) 1695,- 945,- 695,- 625,- 550,-
Tretjakov-galeriet (3 timer) 985,- 585,- 475,- 375,- 315,-
Pusjkin-museet (3,5 timer) 925,- 545,- 415,- 355,- 315,-
Nyjomfruklosteret (4 timer) 1375,- 785,- 575,- 475,- 365,-

 

Privat bil, økonomiklasse(max 3 pers.pr. bil pr. vej) 595,-
Minibus, økonomiklasse(op til 12 person. pr. bil pr. vej) 990,-

Privat bil, økonomiklasse(max 3 pers.pr. bil pr. vej)

595,-
Minibus, økonomiklasse(fra 3 pers.pr. person pr. vej) 1195,-

fra 245,-Aftenarrangementer, f.eks.

Transport ikke inkl.

Billet til cirkus Fra 240,-
Billet til Bolshoi teateret, ca. pris (afhænger af forestilling, tidspunkt for reservation etc.) ca. 295,-
preload spinner

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620